西日本の中心大阪。西日本最大都市の大阪市を擁する、経済・文化の中心地です。女子プロゴルファーも多数輩出して、協会登録選手は73名の大所帯。どんな選手がいるのか気になりますね。
ここでは、大阪府出身の女子プロゴルファーと大阪府でおすすめのゴルフ場を紹介します。
大阪府の現役女子プロゴルファー
大阪府の女子プロゴルファー73名の内、現役選手は26名です。
LPGAが主戦場!山下美夢有&西村優菜
パリ五輪代表 山下美夢有(ヤマシタ ミユウ)
2001年8月2日生まれ寝屋川市出身。2学年同時受験の2019年プロテストに一発合格を果たして、QTランキング13位で迎えたコロナ禍による変則日程のルーキーイヤーの2021年「KKT杯バンテリンレディスオープン」で初優勝を挙げてシード権を獲得。
さらに翌2022年には5勝を挙げて年間最優秀選手賞を受賞すると、2023年も5勝で連続年間最優秀選手賞でトッププレーヤーに上り詰めました。
五輪出場とメジャー優勝
2024年には、五輪代表争いの激戦を制してパリオリンピックに出場を勝ち取り4位タイと健闘。年末にはLPGAのQシリーズをトップ合格で2025年からはアメリカツアーを主戦場にします。
その2025年シーズンは7月の「AIG Women’s Open」でメジャー優勝を挙げると10月の「Maybank Championship」でも優勝を飾る大活躍で新人賞に輝きました。
2026年も10月27日時点で海外3勝国内1勝を挙げて通算では海外5勝、日本14勝になりました。今後どこまで勝利数を伸ばすか注目です。
11月1日最終日の「メイバンク選手権」で早速優勝しました。
オリンピック代表争いの記事はこちら
絶不調から復活 西村優菜(ニシムラ ユナ)
2000年8月4日生まれ堺市出身。1学年下と同時受験の2019年のプロテストに一発合格を果たし、QTランキング21位で臨んだ2020-21年シーズンはルーキーながら2020年の「樋口久子 三菱電機レディス」で初優勝を飾ると、2021年には3勝を挙げる大活躍。
翌2022年にも2勝を挙げて日本ツアー6勝を手土産にLPGAのQシリーズを受験。2023年シーズンから主戦場をアメリカツアーに移しました。
2023年シーズンは25試合の出場で予選通過は20試合。トップテンにも2回入りポイントランキング60位までが出場できる「CME Group Tour Championship」にも参戦して最終ランキングは48位、2024年シーズンも最終ランキングは69位で80位までに与えられるシード権は獲得と2年間はまずまずの成績でした。
起死回生のLPGA初優勝
しかし翌2025年は21試合の出場で予選通過は8試合と激減。ランキングも115位に低迷してシードには届きませんでした。それでも再度Qシリーズを受験して出場資格を取得。2026年シーズンに臨みます。
その2026年シーズンは8月までの15試合で予選通過が6回しかなくランキングも103位と苦しい展開。しかし9月の「Walmart NW Arkansas Championship」で初優勝を挙げランキングも36位まで急上昇して来季以降2年間のシード権を獲得しました。
LPGAの出場権に関してはこちらで説明しています。
ベテランと新鋭 森井 あやめ&寺岡 沙弥香
飛躍に期待 森井 あやめ(モリイ アヤメ)
1993年7月9日生まれ東大阪市出身本名森井 菖。2016年のプロテストに合格してQTランキング34位で臨んだルーキーイヤーは33試合に出場するも予選通過は13試合に留まり賞金ランキングは87位でした。
以降メルセデスランキング84位に終わった2025年シーズンまでシード権獲得はありません。
しかし、QTランキング12位で臨んだ2026年シーズンは1STリランキング9位、2NDリランキング12位で乗り切り10月25日最終日の「NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」では優勝争いの結果2位。メルセデスランキング42位まで順位を上げて初シード&初優勝の期待が膨らんでいます。
巻き返しに期待 寺岡 沙弥香(テラオカ サヤカ)
2002年9月14日生まれ高槻市出身。2022年の日本女子アマ優勝の後2024年のプロテストにトップ合格した期待の若手です。QTランキング54位で参戦の2025年シーズンはメルセデスランキング54位とシードに届かず。
前半戦の出場権で2026年を戦っていますが、予選落ちが多く2NDリランキングは48位に後退でステップ・アップ・ツアーが主戦場になりました。今後の巻き返しに期待がかかります。
JLPGAの出場優先順位やリランキングはこちらで詳しく解説しています。
現役選手の皆さん
| 氏名 | 出身地 | プロ合格 | 勝利 | 2026年 出場資格 |
| 瀬川 佳世(セガワ カヨ) | 大阪府大阪市 | 1995年 | – | QT279位 |
| 久保 啓子(クボ ケイコ) | 大阪府羽曳野市 | 2008年 | – | QT273位 |
| 米澤 有(ヨネザワ ユウ) | 大阪府 | 2012年 | – | QT224位 |
| 天良 枝里子(テンラ エリコ) | 大阪府豊能郡 | 2013年 | S4 | QT107位 |
| 濱田 茉優(ハマダ マユ) | 大阪府八尾市 | 2015年 | QT160位 | |
| 高木 萌衣(タカギ メイ) | 大阪府堺市 | 2015年 | S3 | QT92位 |
| 岡山 絵里(オカヤマ エリ) | 大阪府 | 2015年 | R2S2 | シード |
| 木村 彩子(キムラ アヤコ) | 大阪府枚方市 | 2015年 | R2 | シード |
| 石山 千晶(イシヤマ チアキ) | 大阪府八尾市 | 2016年 | S1 | QT178位 |
| 石川 明日香(イシカワ アスカ) | 大阪府大東市 | 2016年 | S4 | QT42位 |
| 松原 由美(マツバラ ユミ) | 大阪府 | 2017年 | – | QT219位 |
| 西畑 萌香(ニシハタ モエカ) | 大阪府 | 2017年 | – | QT236位 |
| 新武 瑠衣(アラタケ ルイ) | 大阪府豊中市 | 2017年 | – | QT289位 |
| 仁井 優花(ニイ ユウカ) | 大阪府東大阪市 | 2021年 | – | QT198位 |
| 東 風花(ヒガシ フウカ) | 大阪府大阪市 | 2021年 | – | QT299位 |
| 上野 菜々子(ウエノ ナナコ) | 大阪府枚方市 | 2021年 | – | QT43位 |
| 平岡 瑠依(ヒラオカ ルイ) | 大阪府堺市 | 2022年 | S1 | QT113位 |
| 村田 歩香(ムラタ アユカ) | 大阪府和泉市 | 2023年 | S1 | QT126位 |
| 前田 羚菜(マエダ レイナ) | 大阪府藤井寺市 | 2024年 | S1 | QT69位 |
| 徳永 歩(トクナガ アユミ) | 大阪府大阪市 | 2024年 | – | QT84位 |
| 水木 春花(ミズキ ハルカ) | 大阪府枚方市 | 2024年 | S1 | QT98位 |
| 大久保 柚季(オオクボ ユズキ) | 大阪府大阪市 | 2024年 | S3 | 前半出場権 |
レジェンドの皆さん
| 氏名 | 出身地 | プロ合格 | 勝利 | 生涯獲得金額 |
| 轟 由紀子(トドロキ ユキコ) | 大阪府大阪市 | 1976年 | – | ¥216,000 |
| 加納 由美子(カノウ ユミコ) | 大阪府大阪市 | 1977年 | – | ¥10,816,536 |
| 岡本 貢己子(オカモト クミコ) | 大阪府堺市 | 1979年 | – | ¥1,572,107 |
| 佐々木 智子(ササキ トモコ) | 大阪府大阪市 | 1984年 | – | ¥49,076,708 |
| 井上 奈都子(イノウエ ナツコ) | 大阪府枚方市 | 1986年 | – | ¥3,380,166 |
| 森岡 まゆみ(モリオカ マユミ) | 大阪府吹田市 | 1987年 | – | ¥6,673,208 |
| 平田 充代(ヒラタ ミツヨ) | 大阪府藤井寺市 | 1989年 | R2 | ¥104,367,183 |
| 鳴川 章恵(ナルカワ アキエ) | 大阪府大阪市 | 1991年 | – | – |
| 三浦 佳世子(ミウラ カヨコ) | 大阪府堺市 | 1991年 | – | – |
| 古家 三起子(フルヤ ミキコ) | 大阪府大阪市 | 1994年 | – | ¥12,442,250 |
| 山田 満里(ヤマダ マリ) | 大阪府豊中市 | 1994年 | – | – |
| 岩川 倖子(イワカワ サチコ) | 大阪府大阪市 | 1995年 | – | ¥382,000 |
| 山出 明子(ヤマイデ アキコ) | 大阪府岸和田市 | 1995年 | – | ¥190,000 |
| 樋口 恵美(ヒグチ メグミ) | 大阪府東大阪市 | 1996年 | – | ¥21,490,134 |
| 大江 智美(オオエ トモミ) | 大阪府高槻市 | 1997年 | – | ¥257,500 |
| 香山 景子(コウヤマ ケイコ) | 大阪府寝屋川市 | 1998年 | – | ¥1,960,000 |
| 村田 理恵(ムラタ リエ) | 大阪府吹田市 | 1998年 | – | ¥60,899,741 |
| 山崎 百代(ヤマザキ モモヨ) | 大阪府和泉市 | 1998年 | – | ¥16,595,450 |
| 髙木 亜香音(タカギ アカネ) | 大阪府大阪市 | 1999年 | – | ¥3,061,000 |
| 簔城 美香(ミノシロ ミカ) | 大阪府富田林市 | 1999年 | – | – |
| 栗山 由香(クリヤマ ユカ) | 大阪府泉佐野市 | 2000年 | S1 | ¥7,534,342 |
| 山本 薫里(ヤマモト カオリ) | 大阪府松原市 | 2000年 | ¥85,130,434 | |
| 生野 千鶴(イクノ チヅル) | 大阪府大阪市 | 2001年 | – | – |
| 菅沼 恭子(スガヌマ キョウコ) | 大阪府豊能郡 | 2001年 | – | – |
| 中道 かおり(ナカミチ カオリ) | 大阪府守口市 | 2001年 | ¥39,920,223 | |
| 林 佳世子(ハヤシ カヨコ) | 大阪府東大阪市 | 2001年 | – | ¥861,000 |
| 東妻 茜(アヅマ アカネ) | 大阪府泉佐野市 | 2002年 | – | ¥11,358,333 |
| 岩本 みわ(イワモト ミワ) | 大阪府柏原市 | 2002年 | – | – |
| 岡田 彩子(オカダ アヤコ) | 大阪府大阪市 | 2002年 | ¥430,000 | |
| 永石 美香(ナガイシ ミカ) | 大阪府枚方市 | 2003年 | – | ¥1,979,000 |
| 石川 沙織(イシカワ サオリ) | 大阪府堺市 | 2004年 | – | ¥4,538,000 |
| 郷原 美穂(ゴウハラ ミホ) | 大阪府豊中市 | 2004年 | – | – |
| 仲西 未生(ナカニシ ミオ) | 大阪府大阪市 | 2004年 | – | ¥327,666 |
| 古田 裕美子(フルタ ユミコ) | 大阪府阪南市 | 2004年 | – | ¥438,000 |
| 久保 眞美(クボ マミ) | 大阪府茨木市 | 2005年 | – | – |
| 西山 泰代(ニシヤマ ヤスヨ) | 大阪府豊中市 | 2005年 | – | – |
| 塩崎 アミ(シオザキ アミ) | 大阪府門真市 | 2007年 | – | ¥3,618,000 |
| 押谷 直子(オシタニ ナオコ) | 大阪府東大阪市 | 2008年 | – | ¥2,819,000 |
| 榊原 淑恵(サカキバラ ヨシエ) | 大阪府高石市 | 2009年 | – | – |
| 竹村 真琴(タケムラ マコト) | 大阪府大東市 | 2009年 | – | ¥4,793,325 |
| 中森 正美(ナカモリ マサミ) | 大阪府大阪市 | 2009年 | – | – |
| 松平 真佐美(マツダイラ マサミ) | 大阪府柏原市 | 2009年 | – | – |
| 久保 宣子(クボ ノリコ) | 大阪府羽曳野市 | 2010年 | – | ¥1,164,600 |
| 鎮西 まゆみ(チンゼイ マユミ) | 大阪府大東市 | 2010年 | – | – |
| 藤崎 莉歩(フジサキ リホ) | 大阪府堺市 | 2010年 | S1 | ¥28,558,351 |
| 林 綾香(ハヤシ アヤカ) | 大阪府大阪市 | 2012年 | – | ¥1,115,000 |
| 杉本 愛理(スギモト アイリ) | 大阪府藤井寺市 | 2013年 | S1 | ¥1,969,500 |
大阪でおすすめのゴルフ場
接客・食事高評価 茨木高原カンツリー倶楽部
広々としたフェアウェイに豪快なショットを楽しめるアウトコースと、変化に富んで高い戦略性が求められるインコース、標高680メートルの山頂付近に展開する丘陵地を切り開いた雄大な高原コースです。名神高速道路・茨木 15km以内

枚方国際ゴルフ倶楽部
大阪・京都・奈良からのアクセスに恵まれた好立地。都市部の中で自然に囲まれたプレーができる、生駒の裾野に横たう多彩な変化に富んだ、歴史と伝統が息づく都市型丘陵コースです。攻撃的なパワーゴルフと知的なゴルフが楽しめます。第二京阪道路・枚方学研 5km以内

女性にやさしく食事が美味しい 大阪パブリックゴルフ場
大阪、奈良の都心からのアクセスは抜群。金剛生駒紀泉国定公園内、自然の地形をいかしてアップ・ダウンに富んだ丘陵コースです。距離は短く女性にやさしい設計です。第二京阪道路・寝屋川南 10km以内




