日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)のリランキングは、一年間のシード権を持たない選手を対象に成績順に並び替え、ツアーの活性化を図るとともに、ランキング下位だった選手にもチャンスを与えるように考案されたシステムです。
これによりQTランキング下位からでもリランキングまでの成績次第でレギュラーツアーでの活躍、シード権獲得の道が開けてきました。JLPGAのリランキングを解説します。
JLPGAのリランキングとは
JLPGAのリランキングは、当該年度シード選手と優勝者以外のトーナメント部門に登録している選手全員が対象の制度です。リランキングは年2回行われ、基準競技終了後のメルセデスランキングの順に、対象選手に優先順位が割り当てられます。
広告
JLPGAの出場有資格者リスト
2024年シーズンJLPGAの出場有資格者リストは次のとおりです。
シード選手
2023年度メルセデスランキング50位までの50名。
2023年メルセデスランキング1位は山下 美夢有、50位は濱田 茉優でした。ここにはアメリカツアーを主戦場にする、吉田 優利(7位)、西郷 真央(14位)、稲見 萌寧(16位)、古江 彩佳(30位)が入っているため実質46名です。
1 | 山下 美夢有 | 11 | 菅沼 菜々 | 21 | ささき しょうこ | 31 | 野澤 真央 | 41 | 尾関 彩美悠 |
2 | 申 ジエ | 12 | 青木 瀬令奈 | 22 | 竹田 麗央 | 32 | 吉本 ひかる | 42 | 山内 日菜子 |
3 | 岩井 明愛 | 13 | 穴井 詩 | 23 | 高橋 彩華 | 33 | 藤田 さいき | 43 | 天本 ハルカ |
4 | 小祝 さくら | 14 | 西郷 真央 | 24 | 原 英莉花 | 34 | 永峰 咲希 | 44 | 全 美貞 |
5 | 櫻井 心那 | 15 | ペ ソンウ | 25 | 佐久間 朱莉 | 35 | 安田 祐香 | 45 | 内田 ことこ |
6 | 岩井 千怜 | 16 | 稲見 萌寧 | 26 | リ ハナ | 36 | 永井 花奈 | 46 | 後藤 未有 |
7 | 吉田 優利 | 17 | 上田 桃子 | 27 | 仁井 優花 | 37 | 阿部 未悠 | 47 | 金澤 志奈 |
8 | 川岸 史果 | 18 | 菊地 絵理香 | 28 | 森田 遥 | 38 | イ ミニョン | 48 | 川﨑 春花 |
9 | 鈴木 愛 | 19 | 神谷 そら | 29 | 福田 真未 | 39 | 佐藤 心結 | 49 | 笠 りつ子 |
10 | 桑木 志帆 | 20 | 蛭田 みな美 | 30 | 古江 彩佳 | 40 | 木村 彩子 | 50 | 濱田 茉優 |
広告
2023年優勝者の小滝 水音。
2023年「大東建託・いい部屋ネットレディス」で優勝しましたが、メルセデスランキングは53位に留まりました。
産休制度適用者 テレサ・ルー アンソンジュ、宮里 美香。
産休期間は出産日から36か月間認められています。したがって復帰時期は未定。
永久シード選手(JLPGAツアー30勝以上)
樋口 久子 大迫 たつ子 涂 阿玉 岡本 綾子 森口 祐子 不動 裕理の6名。
不動 裕理が出場権行使の可能性あり。
複数年シード行使者 永峰 咲希
2020年日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯の優勝で3年シードを獲得。2023年より権利を行使で2025年まで適用されます。但し、2023年シーズンはメルセデスランキング34位でシード権を獲得したため、ノーカウントです。
トーナメント特別保障制度適用者
怪我や病気で特別保障制度適用者 大山 志保。
広告
リランキング対象者=第1回リランキングまでの出場資格
2023年メルセデスランキング51位~55位
堀 琴音 宮澤 美咲 柏原 明日架 浜崎 未来 小滝 水音
小滝 水音は優勝者としてシード権確保のため実質4名
2023年ステップ・アップ・ツアー賞金ランキング2位まで
ウー チャイェン 大須賀 望
QTランキングリスト上位者
2023年度QTランキング1位は宋 ガウン、2位は小倉 彩愛、3位は藤田 かれんでした。ここまでで、シード選手実質46名、昨年優勝者とメルセデスランキング51位~55位で5名、永久シードから1名、ステップから2名が常時参戦とすると、QTランキング1位の実質優先順位は55位となります。
そこにアメリカツアー参戦者のスポット参戦や、直近の試合の3位タイまで参戦などで優先順位は動きますが、協会選考数90名の試合で35位前後が出場の目安です。
黄金世代の河本 結や大里 桃子、新垣 比菜に山路 晶など、また木戸 愛や李 知姫も前半戦出場権を手に入れました。
広告
2024年QTランキング
1 | 宋 ガウン | 26 | P.サイパン |
2 | 小倉 彩愛 | 27 | 鬼頭 さくら |
3 | 藤田 かれん | 28 | 吉澤 柚月 |
4 | 河本 結 | 29 | 李 知姫 |
5 | 大里 桃子 | 30 | 小林 光希 |
6 | 木戸 愛 | 31 | 吉本 ここね |
7 | 脇元 華 | 32 | 山路 晶 |
8 | 小林 夢果 | 33 | 橋添 穂 |
9 | 岸部 桃子 | 34 | エイミー・コガ |
10 | 岡山 絵里 | 35 | 森井 あやめ |
11 | 鶴岡 果恋 | 36 | 沖 せいら |
12 | 上野 菜々子 | 37 | 新海 美優 |
13 | 新垣 比菜 | 38 | 篠原 まりあ |
14 | 髙木 優奈 | 39 | 酒井 美紀 |
15 | 村田 理沙 | 40 | 横峯 さくら |
16 | アン シネ | 41 | 須江 唯加 |
17 | 工藤 遥加 | 42 | 服部 真夕 |
18 | 仲宗根 澄香 | 43 | 篠崎 愛 |
19 | 宮田 成華 | 44 | 佐藤 靖子 |
20 | 丹 萌乃 | 45 | ベイブ・リュウ |
21 | 竹内 美雪 | 46 | 森 彩乃 |
22 | 千葉 華 | 47 | 大林 奈央 |
23 | 小西 瑞穂 | 48 | セキ ユウティン |
24 | 高木 萌衣 | 49 | イ ナリ |
25 | 三ヶ島 かな | 50 | 金田 久美子 |
広告
1回目リランキング
2024年1回目のリランキングは6月14日~16日開催の「ニチレイレディス」終了後に行われます。前項のリランキング対象者全てをメルセデスポイント順に並べて順位を付ける作業。ここで上位に入っておかないと、リランキング後のLPGAツアーへの出場は厳しくなります。
1回目リランキングが確定
1回目のリランキングが行われる6月14日開幕「ニチレイレディス」が終了。リランキングが確定しました。
対象者のなかから、臼井 麗香「アクサレディス」、新垣 比菜「ヨネックスレディス」、大里 桃子「宮里藍 サントリーレディスオープン」で優勝してシード選手の仲間入りを果たしています。
1回目のリランキングは以下のとおりです。9位の宮澤 美咲までがシード圏内。政田 夢乃と菅 楓華のルーキー2名が大幅ジャンプアップで出場権を手にしました。なお、40位程度までが2回目のリランキングまでは、ほぼ全試合に出場できそうです。
リランキング結果
順位 | 氏名 | ポイント | 試合数 | QT |
1 | 河本 結 | 657.09 | 15 | 4 |
2 | 小林 夢果 | 377.41 | 16 | 8 |
3 | 小林 光希 | 329.80 | 16 | 30 |
4 | 柏原 明日架 | 322.28 | 16 | 前 |
5 | 鶴岡 果恋 | 307.07 | 14 | 11 |
6 | 藤田 かれん | 280.98 | 16 | 3 |
7 | 脇元 華 | 260.46 | 16 | 7 |
8 | 工藤 遥加 | 219.16 | 15 | 17 |
9 | 宮澤 美咲 | 217.59 | 16 | 前 |
10 | 髙木 優奈 | 177.88 | 16 | 14 |
11 | 岡山 絵里 | 165.31 | 14 | 10 |
12 | 宮田 成華 | 165.07 | 16 | 19 |
13 | 三ヶ島 かな | 152.51 | 15 | 25 |
14 | 木戸 愛 | 151.74 | 16 | 6 |
15 | 渡邉 彩香 | 134.03 | 9 | 55 |
16 | 金田 久美子 | 127.80 | 12 | 50 |
17 | 堀 琴音 | 126.87 | 14 | 前 |
18 | 宋 ガウン | 125.16 | 4 | 1 |
19 | 山路 晶 | 123.65 | 16 | 32 |
20 | ウー チャイェン | 122.59 | 12 | 前 |
21 | 竹内 美雪 | 109.50 | 16 | 21 |
22 | 上野 菜々子 | 88.95 | 15 | 12 |
23 | 荒川 怜郁 | 81.92 | 8 | 52 |
24 | 葭葉 ルミ | 78.67 | 7 | 56 |
25 | 高木 萌衣 | 73.18 | 16 | 24 |
26 | アン シネ | 69.75 | 11 | 16 |
27 | 勝 みなみ | 66.50 | 3 | 前 |
28 | 鬼頭 さくら | 64.98 | 16 | 27 |
29 | 村田 理沙 | 61.93 | 15 | 15 |
30 | 政田 夢乃 | 60.00 | 2 | 147 |
31 | イ ナリ | 57.75 | 8 | 49 |
32 | 吉本 ここね | 55.05 | 16 | 31 |
33 | 菅 楓華 | 54.28 | 4 | 104 |
34 | 沖 せいら | 51.00 | 16 | 36 |
35 | 大出 瑞月 | 49.30 | 2 | 72 |
36 | 小西 瑞穂 | 45.59 | 15 | 23 |
37 | 横峯 さくら | 45.45 | 14 | 40 |
38 | 泉田 琴菜 | 45.25 | 5 | 64 |
39 | 石井 理緒 | 44.45 | 3 | 57 |
40 | 李 知姫 | 40.11 | 13 | 29 |
41 | 新海 美優 | 39.55 | 13 | 37 |
42 | P.サイパン | 35.42 | 16 | 26 |
43 | 髙久 みなみ | 34.75 | 1 | 69 |
44 | 石田 可南子 | 34.20 | 4 | 53 |
45 | エイミー・コガ | 33.92 | 16 | 34 |
46 | 須江 唯加 | 31.31 | 12 | 41 |
47 | 辻 梨恵 | 30.17 | 7 | 148 |
48 | 橋添 穂 | 27.67 | 16 | 33 |
49 | 森井 あやめ | 26.25 | 16 | 35 |
50 | ベイブ・リュウ | 25.27 | 8 | 45 |
51 | 浜崎 未来 | 24.84 | 16 | 前 |
52 | 仲村 果乃 | 21.22 | 4 | 54 |
53 | 千葉 華 | 20.83 | 14 | 22 |
54 | 與語 優奈 | 20.52 | 4 | 79 |
55 | 大林 奈央 | 20.42 | 8 | 47 |
56 | 仲宗根 澄香 | 19.52 | 15 | 18 |
57 | 岸部 桃子 | 16.20 | 14 | 9 |
58 | 佐藤 靖子 | 13.32 | 7 | 44 |
59 | 林 菜乃子 | 12.77 | 6 | 58 |
60 | 福山 恵梨 | 12.38 | 3 | 89 |
2回目リランキングまでの試合予定と出場人数
日程 | 大会名 | 協会 選考 | 推薦 | 出場 人数 |
6/20 -23 | アース・モン ダミンカップ | 120 | 24 | 144 |
6/27 – 30 | 資生堂 レデ ィスオープン | 100 | 20 | 120 |
7/4 -7 | ミネベアミツ ミ レディス 北 海道新聞カップ | 100 | 20 | 120 |
7/18 -21 | 大東建託・いい 部屋ネットレデ ィス | 100 | 20 | 120 |
8/2 – 4 | 北海道 mei ji カップ | 90 | 18 | 108 |
8/9 – 11 | NEC軽井沢72 ゴルフトーナ メント | 90 | 18 | 108 |
8/16 – 18 | CAT Ladies 2024 | 90 | 18 | 108 |
8/22 – 25 | ニトリレディ スゴルフト ーナメント | 100 | 20 | 120 |
8/30 – 1 | ゴルフ5レデ ィスプロゴル フトーナメント | 90 | 18 | 108 |
9/5 – 8 | ソニー 日本 女子プロゴル フ選手権 | 117 | 15 | 132 |
9/13 – 15 | 住友生命Vita lityレディス 東 海クラシック | 90 | 18 | 108 |
9/20 – 22 | ミヤギテレビ杯 ダンロップ女子 オープン | 90 | 18 | 108 |
広告
2回目リランキング
2回目のリランキングは9月20日開催予定の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント」終了後に行われます。ここで上位に入っておけばシード権獲得の可能性も高くなります。
広告